|
|
|
|
Gesamtüberblick Pauschalangebote
|

Urlaub mit Hund - Aktivurlaub, Gesundheitsreisen und Schnupperangebote
| | | | zur Länderübersicht >>
| Bayern Baden-Württemberg Niedersachsen Mecklenburg/Vorpommern *Rügen/Usedom/Darss
| | | Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen | Angebot
| Übern.
| Info Gastgeber | Info Region
| Preis ab | buchen/ anfragen | Buchungs- Nr. | Bayern
| | | | | | | 3 Übernachtungen | 3 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 105,00 |
| 22593-001 | 4 Übernachtungen | 4 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 120,00 |
| 22593-002 | Quick-Trip | 1 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 59,90 |
| 22593-003 | Freundinnen-Tage | 2 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 139,00 |
| 22593-004 | eit haben zum Leben… | 2 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 110,00 |
| 22593-005 | Verwöhnurlaub | 7 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 319,00 |
| 22593-006 | Genießer-Woche | 7 | Schneizlreuth | Bayern/ Berchtesgadener Land | 319,00 |
| 22593-008 | Pauschalreise | 5 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 299,00 |
| 33393-001 | Pauschalreise | 3/7 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 167,00 |
| 33393-002 | Spar Zeiten "4 für 3" | 4 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 53,00 |
| 33393-004 | Spar Zeiten "7 für 6" | 7 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 53,00 |
| 33393-003 | Winter-Fun Kurzurlaub! | 2 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 247,00 | | 33393-005 | Winterurlaub für die ganze Familie | 7 | Philippsreuth | Bayern/ Bayrischer Wald | 492,00 |
| 33393-006
| Hundeschule und Urlaub | 7 | Rötz | Bayern/ Bayrischer Wald | 762,00 |
| 31393-001 | Mecklenburg/Vorp.
| | | | | >>>nach oben
| Familienferienwoche
| 7 | Wesenberg Familotel | MV/Müritz
| 565,00
| | 31293-001
| Genießerwochenende
| 2 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 198,00
|  | 13193-001
| Sonnentage und Traumnächte | 2
| Kargow Hotel | MV/Müritz
| 150,00
|
| 13193-002
| Hirschbrunft erleben buchbar: Sept. | 4 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 240,00
|
| 13193-005
| Kraniche ziehen buchbar: Okt.- Nov. | 3 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 240,00
|
| 13193-005
| Angeltage
| 3 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 240,00
|
| 13193-006
| Sternfahrten mit dem Rad
| 7 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 380,00
|
| 13193-007
| Mit dem Rad den Nationalpark erobern
| 4 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 238,00
|
| 13193-008
| Kegelspaß ohne Ende
| 2 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 125,00
|
| 13193-009
| Fit und aktiv mehr Vitalität | 5 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 300,00 |
| 13193-010 | Winterspezial | 5 | Kargow Hotel | MV/Müritz
| 230,00 |
| 13193-011 | Villa Wohlfühltage | 5 | Zwenzow | MV/Müritz
| 490,00 |
| 22693-001
| Ferienwoche | 7 | Zwenzow | MV/Müritz | 680,00 |
| 22693-002 | Villa Schnuppertage | 2 | Zwenzow | MV/Müritz | 199,00 |
| 22693-003 | Soulfood 16. Oktober - 15. April | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 215,00 |
| 7193-001 | Kuscheln | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 139,00 |
| 7193-002 | Kleine Fluchten | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 109,00 |
| 7193-003 | Vitalität & Ruhe | 3 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 299,00 |
| 7193-004 | Romantische Tage | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 159,00 |
| 7193-005 | Frühlingsbrise | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 139,00 |
| 7193-006 | Jetzt wird geradelt! | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 139,00 |
| 7193-007 | Schiff ahoi! | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 200,00 |
| 7193-008 | Kultur pur! | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 169,00 |
| 7193-009 | Opernsommer | 2 | Schwerin | Meckl.-Vorp. | 214,00 |
| 7193-010 | Rügen/Usedom/Darss
| | | | | >>>nach oben
| Winter-Schnäppchen | 3 | Altkamp | Rügen/MV | 240,00 |
| 20292-001 | Winter-Schnäppchen | 4 | Altkamp | Rügen/MV | 240,00
|
| 20292-001 | Winter-Schnäppchen | 7 | Altkamp | Rügen/MV | 180,00
|
| 20292-001 | 7 Nächte - nur 6 Nächte zahlen | 7 | Breege | Rügen/MV | 322,00 |  | 32392-001 | Super - Wochenende | 2 | Breege | Rügen/MV | 102,00 |  | 25993-001 | Gönnen Sie sich eine Auszeit | 3 | Breege | Rügen/MV | 123,00 |  | 25993-002 | Rügener Heilkreide Angebot | 5 | Ganschvitz | Rügen/MV | 330,00 |
| 8093-001 | Verwöhntage mit der Freundin | 2 | Ganschvitz | Rügen/MV | 199,00 |
| 8093-001 | Nordic-Walking- Woche | 5 | Ganschvit z | Rügen/MV | 190,00 |
| 8093-002 | Reiterangebot | 7 | Ganschvitz | Rügen/MV | 599,00 |
| 8093-003 | Spar Angebot WINTER | 7 | Ganschvitz | Rügen/MV | 280,00 |
| 8093-004 | Zeit zum Träumen | 3 | Gustow | Rügen/MV | 142,00 |
| 13695-001 | Störtebeker Festspiele | 3 | Gustow | Rügen/MV | 169,00 |
| 13695-002 | Wir schenken Ihnen einen Tag Rügen! | 5 | Goehren | Rügen/MV | 49,50 |
| 21293-001 | All inklusive | | Goehren | Rügen/MV | 84,00 |
| 21293-002 | Candle-Night s | 2 | Goehren | Rügen/MV | 99,00 |
| 21293-003 | Rügen per Pedes | 3 | Goehren | Rügen/MV | 215,00
|
| 21293-004 | Arrangement "Kochkurs" | 2 | Goehren | Rügen/MV | 219,00 |
| 21293-005 | Radeln durch Rügens Natur | 5 | Putbus | Rügen/MV | 449,00 |
| 25893-001 | Radeln durch Rügens Natur | 7 | Putbus | Rügen/MV | 579,00 |
| 25893-001 | Reiselust | 7 | Putbus | Rügen/MV | 289,00 |
| 25893-002 | Winter-Schnäppchen | | Putbus | Rügen/MV | 49,00 |
| 25893-003 | Insel-Wintertraum | 3 | Putbus | Rügen/MV | 199,00 |
| 25893-004 | Insel-Wintertraum | 5 | Putbus | Rügen/MV | 349,00 |
| 25893-004 | Insel-Wintertraum | 7 | Putbus | Rügen/MV | 449,00 |
| 25893-004 | 7 Tage- zahlen nur 5 Tage | 7 | Seedorf | Rügen/MV | 185,00 |
| 25592-001 | 7 Tage- zahlen nur 6 Tage | 7 | Seedorf | Rügen/MV | 160,00 |
| 25592-002 | 7 Tage genießen - 6 Tage bezahlen | 7 | Mahlzow | Usedom/MV | 210,00 | 
| 15293-001 | Insel-Schnupper-Urlaub | 2 | Mahlzow | Usedom/MV | 99,00 | 
| 15293-002 | | Niedersachsen | | | | | >>>nach oben
| Nordic-Walking-Aktiv-Wochen | 7 | Braunlage | Harz/Niedersachsen | 610,00 |
| 7093-001 | Wellness-Wandern im Harz | 7 | Braunlage | Harz/Niedersachsen | 430,00 |
| 7093-002 | Kuschelangebot | 2 | Braunlage | Harz/Niedersachsen | 175,00 |
| 7093-004 | Kuschelangebot inkl. Massageanwendung | 2 | Braunlage | Harz/Niedersachsen | 215,00 |
| 7093-005 | Familien-Wochenangebot | 7 | Braunlage | Harz/Niedersachsen | 450,00 |
| 7093-003 | 5 Tage buchen - 4 Tage zahlen | 5 | Rodishain | Harz/Thüringen | 100,00 |  | 23093-001 | Sachsen-Anhalt
| | | | | >>>nach oben
| 3 Tage am Arendsee | 3 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 119,50 |
| 14593-001 | 6 Tage am Arendsee | 6 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 282,00 |
| 14593-002 | 3 Smaragd Tage | 3 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 136,00 |
| 14593-003 | 6 Diamantentage | 6 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 305,50 |
| 14593-004 | Kerzenschein & Rosenduft | 1 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 89,50 |
| 14593-005 | Kerzenschein & Rosenduft | 2 | Klaeden | Altmark/Sachsen-Anhalt | 122,00 |
| 14593-005 | Schleswig-Holstein
| | | | | | | 3 Nächte bleiben, für 2 bezahlen | 3 | Gross-Sarau | Schleswig-Holstein | 70,00 |  | 7593-001 | | Thüringen | | |
| | >>>nach oben
| 5 Tage buchen - 4 Tage zahlen | 5 | Rodishain | Harz/Thüringen | 100,00 | 
| 23093-001 | 2 Nächte "All inklusive" | 2 | Kölleda | Thüringen | 119,00 |
| 7793-001 | Champagner Romatik Tage | 2 | Kölleda | Thüringen | 119,00 |
| 7793-002 | 6 Tage im unbekannten Thüringen | 5 | Kölleda | Thüringen | 199,00 |
| 7793-003 | Erlebniswandern im Schmücke/ Schrecke/Finne Wandergebiet | 2 | Kölleda | Thüringen | 89,00
|
| 7793-005 | Gruppenreisen bis zu 32 Pers. | | Geraberg | Thüringen | Anfrage | | 7892-001 | Baden-Württemberg
| | | | | | | Verwöhntage | 3 | Bad-Peterstal | Schwarzwald/ Baden-Württemberg | 186,00 |
| 26493-002 | Schlemmer-Wochenende | 2 | Bad-Peterstal | Schwarzwald/ Baden-Württemberg | 139,00 |
| 26493-004 | | | | | | | | | | | | | | zur Länderübersicht >>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nach oben
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schneller Weg zu Ihrem Ziel:
Urlaub mit Tieren in Östereich - Hotel mit Hund in Österreich - Hotel mit Hund in Deutschland - Ferienwohnung mit Hund - Ferienhaus mit Hund - Ferien mit Katze - Urlaub mit Pferd - Wellnessurlaub - Tierwellness - Wellness für Tiere - Sonderangebote - Feiertagsangebote - Hundeschule - Hundestrand - Tierpension - Reisen mit Tieren |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
www.quar-tier.de · info[a]quar-tier.de · Tel: 038301-670852 · Fax: 391 · © design-id
Impressum · AGB
|
|
|
|